東京ディズニーランド混雑予想カレンダーをメインに攻略[姉妹→東京ディズニーシー混雑予想カレンダー

[7月]東京ディズニーランド 過去の天気・最高気温・最低気温まとめ

TOP  >  天気と服装  >  過去の天気(7月)

7月 過去の天気まとめ

東京ディズニーリゾート7月の天気傾向

東京ディズニーリゾートの7月の天気について、過去6年間のデータを集計すると
」の日は112日で全体の60.2%
」の日は63日で全体の33.9%
」の日は11日で全体の5.9%
」の日は0日で全体の0.0%
このような傾向があります。

過去の天気(天気 最高気温/最低気温)

月日 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
7月1日 26/23 28/22 28/19 25/17 26/20 30/23
7月2日 27/23 29/24 24/22 25/20 25/20 30/23
7月3日 23/19 28/24 26/21 26/21 26/19 28/25
7月4日 23/19 29/23 22/20 29/23 27/22 31/24
7月5日 28/20 24/22 30/19 29/23 26/20 30/24
7月6日 22/20 26/21 29/20 29/23 25/22 30/24
7月7日 27/20 28/23 24/22 25/22 29/23 27/23
7月8日 27/20 30/23 27/20 24/22 27/25 29/23
7月9日 25/18 27/22 27/20 27/21 29/24 27/24
7月10日 29/21 30/23 25/21 27/20 27/25 29/23
7月11日 30/25 30/25 27/22 28/22 27/22 28/23
7月12日 25/21 30/26 27/23 33/24 27/22 29/27
7月13日 24/17 30/25 26/23 32/23 30/24 27/24
7月14日 24/20 34/25 22/21 32/24 31/23 30/19
7月15日 30/22 35/25 28/22 31/25 31/24 31/26
7月16日 29/24 31/25 28/21 31/23 33/24 31/26
7月17日 30/25 26/23 20/18 30/24 26/22 31/26
7月18日 30/25 23/20 22/18 31/27 29/24 31/25
7月19日 31/25 21/20 25/20 33/24 30/25 32/26
7月20日 29/22 24/20 28/19 32/22 30/25 32/26
7月21日 28/23 21/20 26/23 30/22 23/21 37/26
7月22日 26/24 25/20 26/22 32/24 25/22 35/25
7月23日 26/20 25/22 26/23 33/25 29/23 35/26
7月24日 27/20 27/22 31/22 31/26 30/24 35/27
7月25日 30/24 27/22 30/21 33/26 31/25 32/27
7月26日 28/23 32/22 30/24 30/24 32/26 32/24
7月27日 36/24 30/23 32/25 33/24 31/26 32/26
7月28日 31/25 29/23 31/23 34/23 28/23 33/27
7月29日 30/23 32/24 32/26 32/25 31/26 28/25
7月30日 31/26 28/21 23/22 31/23 32/27 29/24
7月31日 32/25 27/20 27/20 30/22 25/20 31/26

スポンサード リンク

シェアしてくれると「本気」で喜びます!