東京ディズニーランド混雑予想カレンダーをメインに攻略[姉妹→東京ディズニーシー混雑予想カレンダー]

[8月]東京ディズニーランド 過去の天気・最高気温・最低気温まとめ

TOP  >  天気と服装  >  過去の天気(8月)

8月 過去の天気まとめ

東京ディズニーリゾート8月の天気傾向

東京ディズニーリゾートの8月の天気について、過去6年間のデータを集計すると
「晴」の日は149日で全体の80.1%
「曇」の日は29日で全体の15.6%
「雨」の日は8日で全体の4.3%
「雪」の日は0日で全体の0.0%
このような傾向があります。

過去の天気(天気 最高気温/最低気温)

月日 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
8月1日 晴 30/25 曇 26/19 晴 32/21 晴 31/23 晴 28/20 晴 32/26
8月2日 晴 30/26 晴 29/20 晴 32/26 晴 31/24 晴 28/21 晴 33/27
8月3日 晴 32/26 晴 30/21 晴 32/26 晴 34/26 晴 30/22 晴 31/26
8月4日 晴 34/25 晴 31/24 晴 32/27 晴 35/27 晴 27/22 晴 31/26
8月5日 晴 35/26 晴 35/24 晴 31/26 曇 29/27 晴 30/23 晴 33/27
8月6日 晴 32/26 晴 33/23 晴 31/25 晴 34/25 曇 28/24 晴 31/27
8月7日 晴 32/26 晴 33/25 晴 32/25 晴 33/27 晴 32/26 晴 31/25
8月8日 晴 31/26 曇 28/24 晴 32/27 晴 34/27 晴 31/26 曇 31/27
8月9日 晴 32/24 雨 25/24 晴 32/26 晴 33/27 雨 31/24 晴 28/23
8月10日 雨 29/25 晴 31/24 晴 35/26 晴 29/24 雨 28/25 曇 30/25
8月11日 晴 32/23 晴 31/24 晴 37/26 晴 32/25 曇 28/24 晴 31/25
8月12日 曇 29/24 曇 30/25 晴 31/25 晴 33/24 晴 29/22 曇 31/27
8月13日 曇 29/24 晴 30/22 晴 31/26 晴 32/26 晴 31/23 晴 30/27
8月14日 晴 31/24 晴 32/24 晴 33/27 晴 33/27 晴 29/27 曇 31/26
8月15日 晴 31/26 晴 29/24 晴 33/27 晴 34/28 晴 31/22 晴 32/27
8月16日 晴 30/24 晴 31/24 晴 36/28 晴 34/28 晴 32/22 晴 34/27
8月17日 晴 32/22 晴 33/26 晴 35/28 曇 24/22 晴 29/23 晴 36/27
8月18日 晴 31/24 晴 33/26 曇 27/23 晴 29/20 晴 30/22 晴 34/27
8月19日 晴 32/26 晴 32/26 晴 31/23 晴 33/24 晴 30/23 晴 32/25
8月20日 晴 32/27 晴 31/25 晴 35/27 晴 33/24 晴 29/23 曇 30/24
8月21日 晴 32/26 晴 32/25 晴 34/26 晴 30/22 晴 31/25 晴 33/24
8月22日 晴 30/26 曇 32/24 晴 33/27 晴 26/19 晴 30/27 晴 32/26
8月23日 曇 31/27 晴 31/24 晴 30/23 曇 24/20 晴 31/23 晴 33/26
8月24日 曇 26/22 晴 31/25 晴 31/24 曇 28/21 雨 29/23 晴 33/26
8月25日 雨 26/22 曇 30/26 晴 33/24 雨 27/24 晴 28/21 晴 32/26
8月26日 晴 32/24 晴 27/22 晴 33/25 晴 25/22 晴 28/21 晴 32/27
8月27日 晴 31/25 曇 27/23 晴 33/26 晴 29/20 曇 29/20 晴 33/26
8月28日 曇 26/24 曇 27/23 晴 33/26 晴 31/22 晴 29/23 晴 33/27
8月29日 晴 31/22 晴 30/24 曇 27/23 晴 29/23 晴 31/24 晴 33/26
8月30日 晴 29/22 曇 28/25 曇 27/23 晴 29/23 曇 26/23 晴 35/25
8月31日 晴 28/22 晴 31/22 晴 30/22 晴 29/22 雨 19/19 晴 36/24

スポンサード リンク

シェアしてくれると「本気」で喜びます!