11月 過去の天気まとめ
![東京ディズニーリゾート11月天気の傾向](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKS76TerHtn3RKuP9k8pmPDWMew4DA5kC1TCk2N7VzgKLkQF1-HrNeGK7CQDj3nu-MA7s_DOi4GCwPYg5gBCtBQLy5aZswlv9JotExxLwwOeZRkre-F8_JN-b4V1UyJfMMIgn9uLg15LCa/s400/11gatsu.jpg)
東京ディズニーリゾートの11月の天気について、過去6年間のデータを集計すると
「晴」の日は126日で全体の70.0%
「曇」の日は47日で全体の26.1%
「雨」の日は7日で全体の3.9%
「雪」の日は0日で全体の0.0%
このような傾向があります。
過去の天気(天気 最高気温/最低気温)
月日 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
11月1日 | 晴 8/18 | 晴 21/14 | 曇 20/14 | 晴 21/10 | 晴 25/15 | 晴 19/14 |
11月2日 | 晴 8/19 | 晴 19/14 | 曇 18/15 | 晴 18/11 | 曇 16/12 | 晴 20/15 |
11月3日 | 晴 11/19 | 晴 21/13 | 晴 18/13 | 曇 17/14 | 晴 13/4 | 晴 19/12 |
11月4日 | 晴 10/21 | 晴 21/13 | 晴 20/11 | 晴 20/13 | 晴 18/6 | 晴 13/9 |
11月5日 | 晴 12/21 | 晴 22/14 | 晴 19/12 | 晴 18/12 | 曇 17/9 | 晴 18/8 |
11月6日 | 曇 12/16 | 曇 20/13 | 曇 17/13 | 晴 22/10 | 晴 21/9 | 晴 20/10 |
11月7日 | 晴 24/14 | 晴 22/16 | 晴 18/13 | 晴 20/13 | 晴 21/12 | 晴 18/12 |
11月8日 | 晴 22/13 | 晴 20/10 | 晴 20/10 | 曇 16/12 | 曇 21/13 | 晴 19/12 |
11月9日 | 晴 10/18 | 晴 21/10 | 曇 20/12 | 曇 12/11 | 曇 21/13 | 晴 21/13 |
11月10日 | 晴 9/18 | 晴 22/12 | 曇 14/12 | 晴 14/9 | 曇 21/15 | 晴 18/9 |
11月11日 | 曇 9/14 | 雨 17/15 | 曇 17/12 | 曇 14/9 | 雨 22/18 | 晴 18/9 |
11月12日 | 晴 10/19 | 晴 15/12 | 晴 18/12 | 曇 13/10 | 曇 15/13 | 晴 20/9 |
11月13日 | 晴 9/18 | 晴 17/10 | 晴 20/11 | 晴 19/11 | 曇 14/9 | 晴 19/12 |
11月14日 | 曇 9/16 | 晴 21/10 | 晴 20/10 | 晴 19/9 | 曇 24/11 | 曇 17/13 |
11月15日 | 晴 12/8 | 晴 19/14 | 晴 20/11 | 曇 19/13 | 晴 20/12 | 晴 16/11 |
11月16日 | 晴 6/13 | 晴 17/9 | 晴 13/10 | 曇 16/14 | 曇 17/12 | 晴 12/6 |
11月17日 | 晴 5/13 | 曇 13/8 | 晴 14/5 | 晴 18/13 | 雨 13/10 | 雨 9/7 |
11月18日 | 晴 5/14 | 曇 15/6 | 晴 18/7 | 晴 19/12 | 晴 13/8 | 晴 14/8 |
11月19日 | 晴 5/14 | 雨 11/9 | 晴 12/6 | 晴 14/8 | 雨 8/7 | 曇 15/7 |
11月20日 | 晴 5/13 | 晴 16/9 | 晴 16/5 | 晴 12/5 | 晴 14/5 | 晴 16/9 |
11月21日 | 晴 4/13 | 晴 18/11 | 晴 14/7 | 晴 15/6 | 晴 15/8 | 晴 18/9 |
11月22日 | 晴 4/15 | 曇 16/10 | 晴 13/4 | 晴 14/8 | 曇 8/6 | 曇 19/13 |
11月23日 | 晴 5/15 | 曇 13/10 | 晴 13/5 | 晴 15/7 | 晴 15/7 | 晴 17/13 |
11月24日 | 晴 7/17 | 晴 13/7 | 晴 14/3 | 雨 12/6 | 曇 15/8 | 晴 14/8 |
11月25日 | 晴 7/16 | 晴 13/4 | 晴 18/6 | 晴 13/5 | 曇 15/10 | 曇 16/6 |
11月26日 | 晴 7/16 | 晴 14/5 | 晴 17/7 | 晴 14/7 | 晴 18/10 | 曇 16/9 |
11月27日 | 晴 7/15 | 曇 16/10 | 曇 14/10 | 曇 9/7 | 晴 17/8 | 晴 14/10 |
11月28日 | 晴 7/18 | 曇 14/12 | 曇 11/8 | 晴 13/8 | 晴 17/10 | 晴 19/8 |
11月29日 | 晴 19/13 | 晴 17/10 | 曇 10/9 | 晴 17/8 | 曇 12/8 | 晴 15/8 |
11月30日 | 晴 8/16 | 晴 12/10 | 曇 11/8 | 晴 17/12 | 曇 11/6 | 晴 16/7 |
関連情報
空いてる?雨の日のディズニーランドの混雑とアトラクション等の楽しみ方
これならへっちゃらだ!ディズニーシー「雨の日」対策と楽しみ方
ディズニーリゾート周辺「雨の日」でもオススメな"おでかけスポット"
も参考にして下さい。