TDL アトラクション人気ランキング 2010年2Q
東京ディズニーランド(略してTDL)2010年2Q(4月~6月)のアトラクションの人気度をランキングしました。 毎日(お昼)ディズニー公式携帯サイトで見ることが出来るアトラクション毎の待ち時間データを集め、平均待ち時間の長さから人気度を決めています。
人気 | アトラクション名 | 平均待ち時間 |
---|---|---|
1位 | モンスターズ・インク”ライド&ゴーシーク” | 97 |
2位 | ミッキーの家とミート・ミッキー | 88 |
3位 | スプラッシュ・マウンテン | 81 |
4位 | プーさんのハニーハント | 81 |
5位 | ビッグサンダーマウンテン | 63 |
6位 | バズライトイヤーのアストロブラスター | 61 |
7位 | スペース・マウンテン | 57 |
8位 | ホーンテッドマンション | 53 |
9位 | ピーターパン空の旅 | 46 |
10位 | 空飛ぶダンボ | 41 |
11位 | スタージェット | 34 |
12位 | ロジャーラビットのカートゥーン | 33 |
13位 | ジャングルクルーズ | 28 |
14位 | 白雪姫と七人のこびと | 24 |
15位 | ビーバーブラザーズのカヌー探検 | 22 |
16位 | ピノキオの冒険旅行 | 21 |
17位 | グランドサーキット・レースウェイ | 20 |
18位 | ウェスタンリバー鉄道 | 19 |
19位 | ガジェットのゴーコースター | 18 |
20位 | イッツ・ア・スモールワールド | 18 |
21位 | カリブの海賊 | 18 |
22位 | カントリーベア・シアター | 16 |
23位 | 蒸気船マークトウェイン号 | 15 |
24位 | キャッスルカルーセル | 15 |
25位 | アリスのティーパーティー | 14 |
26位 | ミニーの家 | 13 |
27位 | スター・ツアーズ | 12 |
28位 | ミクロアドベンチャー! | 12 |
29位 | 魅惑のチキルーム | 11 |
30位 | トムソーヤ島いかだ | 6 |
31位 | ウェスタンランド・シューティングギャラリー | 3 |
32位 | オムニバス | 3 |
33位 | ドナルドのボート | 0 |
34位 | チップとデールのツリーハウス | 0 |
35位 | スイスファミリー・ツリーハウス | 0 |
36位 | グーフィーのはずむ家 | - |
調査期間中のアトラクション休止情報
-
2009/8/8~
グーフィーのはずむ家(トゥーンタウン) -
2010/1/15~2010/4/13
カリブの海賊(アドベンチャーランド) -
2010/3/23~2010/4/30
モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(トゥモローランド) -
2010/4/5~2010/4/25
ミニーの家(トゥーンタウン) -
2010/5/10~2010/5/16
ミッキーの家とミート・ミッキー(トゥーンタウン) -
2010/5/10~2010/5/24
スペース・マウンテン(トゥモローランド) -
2010/5/10~2010/6/28
ピーターパン空の旅(ファンタジーランド) -
2010/5/10~2010/6/28
白雪姫と七人のこびと(ファンタジーランド) -
2010/5/25~2010/5/29
グランドサーキット・レースウェイ(トゥモローランド) -
2010/5/25~2010/6/16
ウエスタンリバー鉄道(アドベンチャーランド)
関連項目
・ぎゃーぁ!アトラクション速度・怖さランキング
・また乗りたい!アトラクション人気ランキング
・アトラクション人気ランキング2010年10~12月
・アトラクション人気ランキング2010年7~9月
・アトラクション人気ランキング2010年4~6月
・アトラクション人気ランキング2010年1~3月