東京ディズニーランド混雑予想カレンダーをメインに攻略[姉妹→東京ディズニーシー混雑予想カレンダー

トレンドは?ディズニーランドとディズニーシーへの入場者数推移を調べてみた

TOP  >  その他  >  TDR入場者数推移

スポンサード リンク

TDR入場者数推移

更新2013年5月31日。東京ディズニーリゾートへの来園者数推移を調べてみました。 日本の両パークを運営しているオリエンタルランド社のホームページにデータがありました。 (オリエンタルランドグループ-最新のIR資料「ファクトブック」) 2001年に東京ディズニーシーがオープンしてから毎年約2500万人訪れています。4年で1億人の来園者となります。 2008年度は25周年で入場者数が多かったのですが、2010年度は3月の地震の影響で3週間休園した為です。2011年度も震災による過度な自主ムード、計画停電による営業時間短縮、値上げにより来園者数は厳しくなると予想されます。2012年度はトイストーリーマニアなどのオープンにより過去最高の来場者数を更新しました。2013年度はランドが開園して30周年となり、ザ・ハピネス・イヤーとして様々なイベントが用意されますので、更に記録を塗り替えそうな勢いです。

【単位:千人】クリックで拡大

年度 上期計 下期計 年度計 累計 備考
1983 5,727 4,206 9,933 9,933 ランドオープン(4/15)
1984 5,901 4,112 10,013 19,946
1985 6,447 4,228 10,675 30,621
1986 6,354 4,311 10,665 41,286
1987 6,720 5,255 11,975 53,261
1988 7,367 6,015 13,382 66,643 ランド5周年
1989 7,839 6,913 14,752 81,395
1990 8,579 7,297 15,876 97,271
1991 8,658 7,481 16,139 113,410
1992 8,244 7,571 15,815 129,225
1993 8,656 7,373 16,030 145,255 ランド10周年
1994 7,696 7,813 15,509 160,764
1995 8,865 8,121 16,986 177,750
1996 8,820 8,547 17,368 195,118
1997 8,425 8,261 16,686 211,804
1998 8,532 8,927 17,459 229,263 ランド15周年
1999 8,236 8,271 16,507 245,770
2000 7,979 9,321 17,300 263,070
2001 9,299 12,748 22,047 285,117 シーオープン(9/3)
2002 11,955 12,865 24,820 309,937
2003 12,307 13,166 25,473 335,410 ランド20周年
2004 12,029 12,992 25,021 360,431
2005 11,662 13,104 24,766 385,197
2006 12,044 13,772 25,816 411,013
2007 12,170 13,254 25,424 436,437
2008 13,048 14,173 27,221 463,658 ランド25周年
2009 12,301 13,517 25,818 489,476
2010 12,954 12,412 25,366 514,842 東日本大震災
2011 10,739 14,608 25,347 540,189 シー10周年
2012 13,250 14,253 27,503 567,692
2013 ランド30周年

スポンサード リンク

シェアしてくれると「本気」で喜びます!