2009年度レジャー施設入場者数ランキング
2009年度、入場者数ランキングを調べてみたら、ここにありあました。 適当かわかりませんが、業種別にランキングされているのを全業種でのランキングとして並べ替えました。
施設 | 来場者 | 都道府県 | 分類 |
TDL・TDS | 25,818,000 | 千葉県 | テーマパーク |
USJ | 8,000,000 | 大阪府 | テーマパーク |
ナガシマリゾート | 5,275,000 | 三重県 | 遊園地 |
東京都恩賜上野動物園 | 3,028,386 | 東京都 | 動物園 |
沖縄美ら海水族館 | 2,790,649 | 沖縄県 | 水族館 |
旭川市旭山動物園 | 2,463,274 | 北海道 | 動物園 |
東京都国立博物館 | 2,416,281 | 東京都 | ミュージアム |
国立新美術館 | 2,402,699 | 東京都 | ミュージアム |
名古屋市東山動植物園 | 2,284,853 | 愛知県 | 動物園 |
海遊館 | 2,209,000 | 大阪府 | 水族館 |
鈴鹿サーキット | 2,023,342 | 三重県 | 遊園地 |
富士急ハイランド | 1,950,000 | 山梨県 | 遊園地 |
ナムコ・ナンジャタウン | 1,903,308 | 東京都 | テーマパーク |
国立科学博物館 | 1,774,179 | 東京都 | ミュージアム |
九州国立博物館 | 1,739,503 | 東京都 | ミュージアム |
名古屋港水族館 | 1,725,373 | 愛知県 | 水族館 |
志摩スペイン村 パルケエスパーニャ | 1,576,000 | 三重県 | テーマパーク |
東京都葛西臨界水族園 | 1,572,367 | 東京都 | 水族館 |
スペースワールド | 1,560,000 | 福岡県 | テーマパーク |
金沢21世紀美術館 | 1,518,508 | 東京都 | ミュージアム |
神戸市立王子動物園 | 1,403,462 | 兵庫県 | 動物園 |
神戸市立須磨海浜水族園 | 1,367,985 | 兵庫県 | 水族館 |
よこはま動物園ズーラシア | 1,221,868 | 神奈川県 | 動物園 |
あしかがフラワーパーク | 1,000,000 | 栃木県 | フラワーパーク |
マザー牧場 | 986,121 | 千葉県 | ファームパーク |
としまえん | 940,000 | 東京都 | 遊園地 |
ひらかたパーク | 907,593 | 大阪府 | 遊園地 |
京都府立植物園 | 772,118 | 京都府 | フラワーパーク |
東京都神代植物公園 | 708,426 | 東京都 | フラワーパーク |
小岩井農場まきば園 | 687,000 | 岩手県 | ファームパーク |
大阪市立長居植物園 | 620,000 | 大阪府 | フラワーパーク |
川口市立グリーンセンター | 529,697 | 埼玉県 | フラワーパーク |
伊賀の里モクモク手づくりファーム | 500,000 | 三重県 | ファームパーク |
りんどう湖ファミリー牧場 | 481,817 | 栃木県 | ファームパーク |
安城産業文化公園デンパーク | 472,471 | 愛知県 | ファームパーク |
ディズニーランド&シーが圧倒的です、2位のUSJの約4倍の大差で一位です。ランドとシーに分けてみても約2倍の入場者数です。シェアは4割です。 ディズニーリゾートの入場者数は「4年で一億」と覚えると忘れません。年間入場者数は、4で割って2500万人なので計算も簡単です。 他のアミューズメント施設は、これからいろいろがんばらないと人口は減少しているので、経営が成り立たなくなりそうです。経営者の方の手腕が問われますね。
関連項目
・圧勝!全国の遊園地、動物園などのレジャー施設への年間入場者数
・トレンドは?入場者数推移を調べてみた
・あなたの謎を解く!ランドは皇居より面積が広いのか?
・いくつもあるんです!世界中にあるディズニーランドを集めてみた
・ランドの面積をいろいろなモノと比較してみたよ
・「ちょっと気になるニュース」を集めた
・モンスターズインクの一日の待ち時間を推移グラフにしてみた
・違いは何?ランドとシーを比較してみた