スポンサード リンク
東京ディズニーランド アトラクション 一覧と待ち時間目安
東京ディズニーランドにあるアトラクション一覧(2011年8月31日現在)。さまざまなアトラクションがあります。 「待ち目安」は2011年1月~2011年8月、お昼時点の平均待ち時間のデータです。 「オススメ度」は、私が個人的な好きなアトラクションを、5段階で評価してみました。 おでかけの計画に、是非ご利用下さい。
ワールドバザール(World Bazaar)
ヴィクトリア様式の建物が軒を連ねる古き良きアメリカの街並
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
オムニバス | - | 4分 | ☆☆☆☆☆ | |
ペニーアーケード | - | - | ★☆☆☆☆ | |
ディズニー・ギャラリー | - | - | ☆☆☆☆☆ |
アドベンチャーランド(Adventure Land)
熱帯植物が生い茂る冒険とロマンの世界
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
ジャングルクルーズ | - | 28分 | ★★★☆☆ | |
カリブの海賊 | - | 18分 | ★★☆☆☆ | |
ウェスタンリバー鉄道 | - | 18分 | ★☆☆☆☆ | |
魅惑のチキルーム | - | 11分 | ★★☆☆☆ | |
スイスファミリー・ツリーハウス | - | 0分 | ★☆☆☆☆ |
ウエスタンランド(Western Land)
フロンティアスピリットが息づく西部開拓時代のアメリカ
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
ビッグサンダーマウンテン | 有 | 74分 | ★★★★★ | |
カントリーベア・シアター | - | 16分 | ★☆☆☆☆ | |
蒸気船マークトウェイン号 | - | 15分 | ★★☆☆☆ | |
トムソーヤ島いかだ | - | 6分 | ★★☆☆☆ | |
シューティングギャラリー | - | 5分 | ★★★☆☆ |
クリッターカントリー(Critter Country)
アメリカ河のほとりに広がる小動物たちの郷(くに)
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
スプラッシュ・マウンテン | 有 | 95分 | ★★★★★ | |
ビーバーブラザーズのカヌー探検 | - | 20分 | ★★☆☆☆ |
ファンタジーランド(Fantasy Land)
ディズニー映画の主人公に出会える夢と童話の世界
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
プーさんのハニーハント | 有 | 88分 | ★★★★☆ | |
ホーンテッドマンション | 有 | 67分 | ★★★☆☆ | |
ピーターパン空の旅 | - | 48分 | ★★☆☆☆ | |
空飛ぶダンボ | - | 41分 | ★★☆☆☆ | |
白雪姫と七人のこびと | - | 26分 | ★★★☆☆ | |
ピノキオの冒険旅行 | - | 22分 | ★★☆☆☆ | |
イッツ・ア・スモールワールド | - | 18分 | ★★★☆☆ | |
アリスのティーパーティー | - | 13分 | ★★★☆☆ | |
キャッスルカルーセル | - | 12分 | ★★★☆☆ | |
ミッキーのフィルハーマジック | - | 60分 | ★★★★★ | |
シンデレラのフェアリーテイル・ホール | - | 20分 | ★★☆☆☆ |
トゥーンタウン(Toon Town)
ギャグとユーモアがあふれるミッキーと仲間たちの住む街
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
ミッキーの家とミート・ミッキー | - | 85分 | ★★★★★ | |
ロジャーラビットのカートゥーン | - | 38分 | ★★★☆☆ | |
ガジェットのゴーコースター | - | 23分 | ★★★★☆ | |
ミニーの家 | - | 11分 | ★★☆☆☆ | |
チップとデールのツリーハウス | - | 0分 | ★★☆☆☆ | |
ドナルドのボート | - | 0分 | ★☆☆☆☆ |
トゥモローランド(Tomorrow Land)
未知と冒険が待っている宇宙と未来の世界
外観 | アトラクション名 | FP | 待ち目安 | オススメ度 |
モンスターズ・インク"ライド&ゴーシーク" | 有 | 99分 | ★★★☆☆ | |
バズライトイヤーのアストロブラスター | 有 | 69分 | ★★★★☆ | |
スペース・マウンテン | 有 | 69分 | ★★★★☆ | |
キャプテンEO | 有 | 59分 | ★★☆☆☆ | |
スタージェット | - | 38分 | ★★☆☆☆ | |
グランドサーキット・レースウェイ | - | 22分 | ★★☆☆☆ | |
スター・ツアーズ | - | 13分 | ★★★☆☆ |
1日ですべてのアトラクションに乗ることは無理です。周辺のディズニーホテルやオフィシャルホテルを利用し何日か滞在しすべてを楽しむのはどうでしょう?ちなみに「東京ディズニーシーにあるアトラクション一覧」も参考にしてください。
関連項目
・どれぐらい混雑?アトラクション一覧と待ち時間
・考えてみた!過去データから見たファストパス(FP)効率良い取り方
・暇つぶし!アトラクション待ち時間を有効利用しよう
・アプリ不要で混雑がわかる!待ち時間をスマホから見る
・凄すぎ!アトラクションを1日23も乗ったあの吉田さんの回り方
・もうプロだね!効率的な回り方@あの吉田さん9つの技
・裏技じゃないけど、ファストパス時間とかいろいろ攻略
・遭遇したらラッキー!?スニークやプレビュー